
Ultimi Risultati
Regular season
Pos | Squadra | Pts | G | V | P | SV | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 48 | 16 | 16 | 0 | 48 | 8 |
2 | ![]() | 29 | 16 | 9 | 7 | 37 | 26 |
2 | 29 | 16 | 9 | 7 | 34 | 26 | |
4 | 26 | 16 | 9 | 7 | 32 | 27 | |
5 | ![]() | 25 | 16 | 8 | 8 | 33 | 30 |
6 | ![]() | 24 | 16 | 8 | 8 | 28 | 31 |
7 | ![]() | 23 | 16 | 8 | 8 | 29 | 32 |
8 | ![]() | 23 | 16 | 7 | 9 | 32 | 33 |
9 | ![]() | 22 | 16 | 8 | 8 | 29 | 31 |
10 | ![]() | 14 | 16 | 6 | 10 | 22 | 38 |
11 | ![]() | 13 | 16 | 4 | 12 | 20 | 39 |
12 | ![]() | 12 | 16 | 4 | 12 | 17 | 40 |
Store
Vetrina Prodotti
Spedizione gratuita in Italia per ordini superiori a 75 euro.