VIVI LE EMOZIONI DEL PALAPANINI
VIVI LE EMOZIONI DEL PALAPANINI
ACQUISTA I BIGLIETTI
ACQUISTA ORA
TICKETING PACK
Store
Vetrina prodotti
Spedizione gratuita per ordini superiori ad 80 €.
Prossime Partite
Ultimi Risultati
Regular season
| Pos | Squadra | Pts | G | V | P | SV | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sir Susa Scai Perugia | 19 | 7 | 7 | 0 | 21 | 4 |
| 2 | Cucine Lube Civitanova | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 |
| 3 | Trentino Volley | 15 | 6 | 5 | 1 | 17 | 5 |
| 4 | Gas Sales Bluenergy Piacenza | 13 | 6 | 4 | 2 | 14 | 7 |
| 5 | Modena Volley | 9 | 6 | 3 | 3 | 10 | 10 |
| 6 | Allianz Milano | 6 | 6 | 2 | 4 | 8 | 14 |
| 6 | Tinet Prata di Pordenone | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 13 |
| 6 | Pallavolo Padova | 6 | 7 | 2 | 5 | 6 | 16 |
| 9 | Cuneo Volley | 6 | 6 | 1 | 5 | 10 | 16 |
| 10 | Vero Volley Monza | 5 | 6 | 2 | 4 | 8 | 14 |
| 10 | Rana Verona | 5 | 6 | 2 | 4 | 8 | 15 |
| 12 | Cisterna Volley | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 15 |































