

Ultimi Risultati
Regular season
Pos | Squadra | Pts | G | V | P | SV | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 48 | 19 | 17 | 2 | 54 | 20 |
2 | ![]() | 45 | 18 | 16 | 2 | 50 | 21 |
3 | ![]() | 39 | 18 | 12 | 6 | 44 | 21 |
4 | ![]() | 36 | 19 | 12 | 7 | 43 | 32 |
5 | ![]() | 33 | 19 | 11 | 8 | 40 | 30 |
5 | ![]() | 33 | 19 | 11 | 8 | 38 | 32 |
7 | ![]() | 22 | 19 | 7 | 12 | 32 | 42 |
8 | ![]() | 21 | 18 | 8 | 10 | 31 | 41 |
9 | ![]() | 17 | 19 | 5 | 14 | 28 | 48 |
10 | ![]() | 15 | 18 | 4 | 14 | 28 | 46 |
11 | ![]() | 14 | 19 | 4 | 15 | 25 | 50 |
12 | ![]() | 13 | 19 | 5 | 14 | 20 | 50 |
Prima squadra
Nati in Giallo!
Store
Vetrina Prodotti
Spedizione gratuita in Italia per ordini superiori a 75 euro.