Regular season
| Pos | Squadra | Pts | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sir Susa Scai Perugia | 16 | 6 | 0 |
| 2 | Cucine Lube Civitanova | 15 | 5 | 0 |
| 3 | Gas Sales Bluenergy Piacenza | 13 | 4 | 1 |
| 4 | Trentino Volley | 12 | 4 | 1 |
| 5 | Tinet Prata di Pordenone | 6 | 2 | 2 |
| 5 | Allianz Milano | 6 | 2 | 3 |
| 5 | Modena Volley | 6 | 2 | 3 |
| 8 | Rana Verona | 5 | 2 | 3 |
| 9 | Cisterna Volley | 3 | 1 | 4 |
| 9 | Pallavolo Padova | 3 | 1 | 4 |
| 11 | Cuneo Volley | 3 | 0 | 4 |
| 12 | Vero Volley Monza | 2 | 1 | 4 |











