Regular season
| Pos | Squadra | Posizione Classifica | Pts | G | V | P | SV | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sir Susa Scai Perugia | 1 | 16 | 6 | 6 | 0 | 18 | 4 |
| 2 | Cucine Lube Civitanova | 2 | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 |
| 3 | Gas Sales Bluenergy Piacenza | 3 | 13 | 4 | 4 | 1 | 14 | 4 |
| 4 | Trentino Volley | 4 | 12 | 5 | 4 | 1 | 14 | 5 |
| 5 | Tinet Prata di Pordenone | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 |
| 5 | Allianz Milano | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 |
| 5 | Modena Volley | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 10 |
| 8 | Rana Verona | 8 | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 12 |
| 9 | Cisterna Volley | 9 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 |
| 9 | Pallavolo Padova | 10 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 13 |
| 11 | Cuneo Volley | 11 | 3 | 5 | 0 | 4 | 7 | 15 |
| 12 | Vero Volley Monza | 12 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 14 |











