
Ultimi Risultati
Regular season
Pos | Squadra | Pts | G | V | P | SV | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 65 | 22 | 22 | 0 | 66 | 11 |
2 | ![]() | 44 | 22 | 14 | 8 | 54 | 32 |
3 | 40 | 22 | 12 | 10 | 47 | 38 | |
4 | 38 | 22 | 13 | 9 | 46 | 36 | |
5 | ![]() | 37 | 22 | 14 | 8 | 47 | 39 |
6 | ![]() | 34 | 22 | 11 | 11 | 45 | 43 |
7 | ![]() | 33 | 22 | 11 | 11 | 40 | 43 |
8 | ![]() | 30 | 22 | 10 | 12 | 38 | 45 |
9 | ![]() | 26 | 22 | 8 | 14 | 39 | 48 |
10 | ![]() | 18 | 22 | 7 | 15 | 32 | 55 |
11 | ![]() | 16 | 22 | 5 | 17 | 26 | 56 |
12 | ![]() | 15 | 22 | 5 | 17 | 23 | 57 |
Store
Vetrina Prodotti
Spedizione gratuita in Italia per ordini superiori a 75 euro.