
L’allenamento aperto al pubblico di questa settimana è: mercoledì 29 dalle 16:00 alle 18:30. Accesso dalla scala di sinistra sopra il bar. Qui tutte le info
Ultimi Risultati
Regular season
Pos | Squadra | Pts | G | V | P | SV | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 8 | 7 | 1 | 23 | 7 |
2 | ![]() | 19 | 7 | 7 | 0 | 21 | 7 |
3 | ![]() | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | 9 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 | 10 |
5 | ![]() | 13 | 7 | 5 | 2 | 15 | 10 |
6 | ![]() | 10 | 7 | 4 | 3 | 13 | 15 |
7 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 4 | 12 | 13 |
8 | ![]() | 7 | 8 | 3 | 5 | 10 | 20 |
9 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 5 | 13 | 17 |
9 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 5 | 10 | 17 |
11 | ![]() | 4 | 7 | 0 | 7 | 10 | 21 |
12 | ![]() | 3 | 7 | 1 | 6 | 5 | 19 |
Store
Vetrina Prodotti
Spedizione gratuita in Italia per ordini superiori a 75 euro.